パッシブ運用の商品は確定拠出年金専用ファンドで販売手数料無料、業界最低水準の信託報酬を
実現しました。
もちろん、運用期間中のキャピタルゲインは非課税です。
(注)モーニングスター社が提供する情報には投信信託の販売手数料が記載されておりますが、
確定拠出年金では販売手数料はかかりません。
| カテゴリー | 商 品 | 委託会社名 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | すみしんDC日本株式インデックス・オープンS | 住信アセットマネジメント | 0.2100% |
| 日本債券 | すみしんDC日本債券インデックス・オープンS | 住信アセットマネジメント | 0.1680% |
| 外国株式 | DIAM外国株式インデックス〈DC年金〉 | DIAMアセットマネジメント | 0.2625% |
| 年金積立インデックスファンド 海外新興国(エマージング)株式 |
日興アセットマネジメント | 0.8295% | |
| 外国債券 | 野村外国債券インデックスファンドDC | 野村アセットマネジメント | 0.2205% |
| 年金積立 インデックスファンド 海外新興国(エマージング)債券 |
日興アセットマネジメント | 0.7875% | |
| バランス型 | SBI資産設計オープン〈スゴ6〉 | 住信アセットマネジメント | 0.7140% |
| DCインデックスバランス80 | 日興アセットマネジメント | 0.3570% | |
| DCインデックスバランス60 | 日興アセットマネジメント | 0.3360% | |
| DCインデックスバランス40 | 日興アセットマネジメント | 0.3150% | |
| DCインデックスバランス20 | 日興アセットマネジメント | 0.2940% |
| カテゴリー | 商 品 | 委託会社名 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 日本株式 | フィデリティー日本成長株 | フィデリティー投信 | 1.6065% |
| DC・ダイワバリュー株オープン(DC底力) | 大和投信 | 1.5960% | |
| 外国株式 | 朝日N-VEST グローバルバリュー株オープン | 朝日ライフ アセットマネジメント |
1.8900% |
| 外国債券 | 国際グローバルソブリン(DC) | 国際投信投資顧問 | 1.3125% |
| バランス型 | マイストーリー・株25 | 野村アセットマネジメント | 0.5775% |
| マイストーリー・株50 | 野村アセットマネジメント | 0.5775% | |
| マイストーリー・株75 | 野村アセットマネジメント | 0.5775% |
| カテゴリー | 商 品 | 委託会社名 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 預金 | ろうきん確定拠出年金定期預金 (スーパー型) |
労働金庫連合会 | − |