運用商品は全38本(定期預金4本、投資信託34本)、SBI証券ならではの多彩なラインナップを提供しております。
SBI証券の企業型確定拠出年金(ダイレクトプラン)では、パッシブ型の運用商品は業界最低水準の信託報酬を基準に選定、アクティブ型のものはパッシブにはない運用のカテゴリー、スタイル、投資対象のファンドを選定しています。もちろん、全商品を対象に、販売手数料無料*、運用期間中のキャピタルゲイン(資産を売却することによって得られる売買差益)は非課税です。 *モーニングスター社が提供する情報には投資信託の販売手数料が記載されておりますが、確定拠出年金では販売手数料はかかりません。
名称[運用会社名] |
---|
スルガスーパー定期(1年) [スルガ銀行] |
スルガスーパー定期(3年) [スルガ銀行] |
スルガスーパー定期(5年) [スルガ銀行] |
ろうきん定期(スーパー型) [労働金庫連合会] |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | DC日本株式インデックス・オープンS [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.2200% | - |
アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド [フィデリティ投信] | 1.6830% | - |
アクティブ | フィデリティ・日本バリュー・ファンド [フィデリティ投信] | 1.6500% | - |
アクティブ | DC・ダイワ・バリュー株・オープン [大和アセットマネジメント] | 1.6720% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
アクティブ | コモンズ30ファンド [コモンズ投信] | 1.078%以内 | - |
アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) [キャピタル・インターナショナル] | 1.085%程度 | - |
アクティブ | ひふみ年金 [レオス・キャピタルワークス] | 0.8360% | - |
アクティブ | みのりの投信(確定拠出年金専用) [ポートフォリア] | 1.7050% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド(DC年金) [アセットマネジメントOne] | 0.2750% | - |
パッシブ | インデックスファンド海外新興国株式 [日興アセットマネジメント] | 0.3740% | - |
アクティブ | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン [朝日ライフアセットマネジメント] | 1.9800% | 0.30% |
アクティブ | シュローダーBRICs株式ファンド [シュローダー・インベストメント・マネジメント] | 2.0680% | 0.30% |
アクティブ | フィデリティ・アジア株・ファンド [フィデリティ投信] | 1.9030% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.1760% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
アクティブ | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) [三菱UFJ国際投信] | 1.3750% | - |
アクティブ | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース [フィデリティ投信] | 1.5730% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | 野村外国債券インデックスファンド(DC) [野村アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) [日興アセットマネジメント] | 0.3740% | - |
アクティブ | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) [ベアリングス・ジャパン] | 1.595%以内 | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | SMT J-REITインデックス・オープン [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.4400% | 0.05% |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | SMT グローバルREITインデックス・オープン [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.6050% | 0.05% |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | SBI資産設計オープン(資産成長型) [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.7480% | 0.15% |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式80) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式20) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
アクティブ | マイストーリー・株25(DC) [野村アセットマネジメント] | 1.05%±0.15%程度 | - |
アクティブ | マイストーリー・株50(DC) [野村アセットマネジメント] | 1.15%±0.15%程度 | - |
アクティブ | マイストーリー・株75(DC) [野村アセットマネジメント] | 1.25%±0.15%程度 | - |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2025 [SBIアセットマネジメント] | 0.6517% | 0.30% |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2035 [SBIアセットマネジメント] | 0.6512% | 0.30% |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2045 [SBIアセットマネジメント] | 0.6522% | 0.30% |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2055 [SBIアセットマネジメント] | 0.6509% | 0.30% |
アクティブ | ありがとうファンド [ありがとう投信] | 1.55±0.2%程度 | - |
企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入をご検討の方や、ご提供プランに関するご質問はお気軽にご連絡ください。
これまで約2,000社の企業様にご利用いただいております。
ご利用にあたっての人数制限がないため、加入企業様の規模は中小企業を中心に様々です。
人数制限で制度設立をやむなく諦めなければならなかった経営者様から選ばれています。