運用商品は全36本(定期預金2本、投資信託34本)、SBI証券ならではの多彩なラインナップを提供しております。
SBI証券の企業型確定拠出年金(ダイレクトプラン)では、パッシブ型の運用商品は業界最低水準の信託報酬を基準に選定、アクティブ型のものはパッシブにはない運用のカテゴリー、スタイル、投資対象のファンドを選定しています。もちろん、全商品を対象に、販売手数料無料*、運用期間中のキャピタルゲイン(資産を売却することによって得られる売買差益)は非課税です。 *ウエルスアドバイザー社が提供する情報には投資信託の販売手数料が記載されておりますが、確定拠出年金では販売手数料はかかりません。
名称[運用会社名] |
---|
スルガスーパー定期(1年) [スルガ銀行] |
ろうきん定期(スーパー型) [労働金庫連合会] |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | DC日本株式インデックス・オープンS [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.2200% | - |
パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド [三井住友 DS アセットマネジメント] | 0.1760% | - |
アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド [フィデリティ投信] | 1.6830% | - |
アクティブ | フィデリティ・日本バリュー・ファンド [フィデリティ投信] | 1.6500% | - |
アクティブ | DC・ダイワ・バリュー株・オープン [大和アセットマネジメント] | 1.6720% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | SBI・先進国株式インデックス・ファンド<雪だるま>(先進国株式) [SBI アセットマネジメント] | 0.1022% 程度 | - |
アクティブ | コモンズ30ファンド [コモンズ投信] | 1.078%以内 | - |
アクティブ | キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) [キャピタル・インターナショナル] | 1.085%程度 | - |
アクティブ | ひふみ年金 [レオス・キャピタルワークス] | 0.8360% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド(DC年金) [アセットマネジメントOne] | 0.2750% | - |
パッシブ | インデックスファンド海外新興国株式 [日興アセットマネジメント] | 0.3740% | - |
パッシブ | ニッセイ外国株式インデックスファンド [ニッセイアセットマネジメント] | 0.1023% | - |
パッシブ | SBI・新興国株式インデックス・ファンド<雪だるま>(新興国株式) [SBI アセットマネジメント] | 0.176% 程度 | - |
パッシブ | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド [SBI アセットマネジメント] | 0.0938% 程度 | - |
アクティブ | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン [朝日ライフアセットマネジメント] | 1.9800% | 0.30% |
アクティブ | フィデリティ・アジア株・ファンド [フィデリティ投信] | 1.9030% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.1760% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
アクティブ | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) [三菱UFJ国際投信] | 1.3750% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | 野村外国債券インデックスファンド(DC) [野村アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) [日興アセットマネジメント] | 0.3740% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | SMT J-REITインデックス・オープン [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.4400% | 0.05% |
パッシブ | DC ニッセイ J-REIT インデックスファンド A [ニッセイアセットマネジメント] | 0.187% | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | SMT グローバルREITインデックス・オープン [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.6050% | 0.05% |
パッシブ | 三井住友・DC 外国リートインデックスファンド [三井住友 DS アセットマネジメント] | 0.297% 以内 | - |
運用スタイル | 名称[運用会社名] | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
---|---|---|---|
パッシブ | SBI資産設計オープン(資産成長型) [三井住友トラスト・アセットマネジメント] | 0.7480% | 0.15% |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式80) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
パッシブ | DCインデックスバランス(株式20) [日興アセットマネジメント] | 0.1540% | - |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2025 [SBIアセットマネジメント] | 0.6509%程度 | 0.30% |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2035 [SBIアセットマネジメント] | 0.6484%程度 | 0.30% |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2045 [SBIアセットマネジメント] | 0.6462%程度 | 0.30% |
アクティブ | セレブライフ・ストーリー2055 [SBIアセットマネジメント] | 0.6427%程度 | 0.30% |
アクティブ | ありがとうファンド [ありがとう投信] | 1.75%程度 | - |
企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入をご検討の方や、ご提供プランに関するご質問はお気軽にご連絡ください。
これまで約2,000社の企業様にご利用いただいております。
ご利用にあたっての人数制限がないため、加入企業様の規模は中小企業を中心に様々です。
人数制限で制度設立をやむなく諦めなければならなかった経営者様から選ばれています。